Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-01-20 | Strefa Tenisa - Grand Prix Warszawy [Pro-Play] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 1 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2017-01-15 | Atol Challenege Zima 2016/17 - #44 (vs Natański Andrzej) | 6 |
2 | 2017-02-27 | Atol Challenege Zima 2016/17 - #77 (vs Natański Andrzej) | 1 |
3 | 2017-02-28 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #121 (vs Łęski T.) | 1 |
4 | 2017-03-02 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #150 (vs Zientara P.) | 1 |
5 | 2017-03-07 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #190 (vs Chlebuś G.) | 6 |
6 | 2017-03-19 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #244 (vs Szczepaniak J.) | 6 |
7 | 2017-03-22 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #271 (vs Lis P.) | 6 |
8 | 2017-04-05 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #270 (vs Świt M.) | 1 |
9 | 2017-05-24 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #593 (vs Lemur M.) | 1 |
10 | 2017-08-20 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #145 (vs Janik P.) | 1 |
11 | 2017-08-21 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #154 (vs Janik P.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 31 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 31 |
Razem | 32 |