Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-14 | PJWSTK [AM Tenis] | 1 |
| 2 | 2019-03-31 | GPW Kortland Cup | 7 |
| 3 | 2019-11-24 | GPW r.4 KORTLAND [Kortland] | 26 |
| 4 | 2020-03-04 | GPW r.4 KORTLAND [Kortland] | 25 |
| Suma wszystkich wyników | 59 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 59 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 16 |
| Razem | 75 |