Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-11-09 | II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 80 |
| 2 | 2019-10-12 | III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski [Pro Padel] | 240 |
| 3 | 2020-08-08 | X Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 120 |
| Suma wszystkich wyników | 440 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 440 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 440 |