Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 230 |
| Suma wszystkich wyników | 230 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 900 |
| Suma | 900 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2014-12-14 | Kolejka 262 | 15 |
| 2 | 2015-01-11 | Kolejka 274 | 15 |
| 3 | 2016-04-03 | Kolejka 343 | 25 |
| 4 | 2017-02-05 | Kolejka 388 | 5 |
| Suma | 60 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 230 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 900 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 60 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1190 |