Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2014-03-30 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 2 | 2017-01-28 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 70 |
| 3 | 2017-03-18 | Grand Prix Warszawy [Vamos Tennis Club] | 20 |
| 4 | 2020-11-07 | GPW 1 ranga [OSiR Ochota] | 256 |
| Suma wszystkich wyników | 347 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 347 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 347 |