Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2014-01-12 | Kolejka 113 | 5 |
| 2 | 2014-01-26 | Kolejka 114 | 30 |
| 3 | 2014-02-09 | Kolejka 121 | 30 |
| 4 | 2014-03-09 | Kolejka 122 | 30 |
| 5 | 2014-05-11 | Kolejka 151 | 30 |
| 6 | 2014-05-25 | Kolejka 154 | 30 |
| 7 | 2014-06-08 | Kolejka 158 | 5 |
| 8 | 2014-08-17 | Kolejka 169 | 30 |
| 9 | 2014-10-19 | Kolejka 236 | 5 |
| Suma | 195 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 195 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 195 |