Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-04-12 | Wiosenny Turniej w OTC Mikst [Okęcie Tennis Club] | 60 |
2 | 2017-11-19 | Ochockie Miksty [ST NET] | 224 |
3 | 2018-09-29 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 176 |
4 | 2018-10-14 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 160 |
5 | 2018-11-11 | Turniej MIKST [TKKF Olszynka] | 40 |
6 | 2018-12-08 | mixt open [Spójnia Górna] | 176 |
7 | 2018-12-22 | TURNIEJ MASTERS GPW 2018 [Spójnia Górna] | 500 |
8 | 2019-02-16 | Gramy dla Beaty !! [Spójnia Górna] | 121 |
9 | 2020-02-01 | PLNY LALA Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 94 |
Suma wszystkich wyników | 1551 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 900 |
Suma | 900 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1551 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 900 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 2451 |