Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-05-12 | Kolejka 69 | 5 |
| 2 | 2013-05-26 | Kolejka 71 | 20 |
| 3 | 2013-06-09 | Kolejka 74 | 20 |
| 4 | 2013-08-25 | Kolejka 81 | 20 |
| 5 | 2014-05-11 | Kolejka 153 | 5 |
| 6 | 2014-05-25 | Kolejka 157 | 5 |
| 7 | 2014-06-08 | Kolejka 158 | 5 |
| 8 | 2014-09-14 | Kolejka 176 | 25 |
| 9 | 2014-12-14 | Kolejka 258 | 5 |
| 10 | 2017-12-10 | Kolejka 411 | 25 |
| Suma | 135 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2022-04-06 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #63 (vs Kurelski P.) | 6 |
| 2 | 2022-04-10 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #64 (vs Kotecki M.) | 1 |
| 3 | 2022-04-11 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #81 (vs Best B.) | 1 |
| 4 | 2022-04-12 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #92 (vs Świderski M.) | 1 |
| 5 | 2022-04-14 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #86 (vs Bujalski Ł.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 10 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 135 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 10 |
| Razem | 145 |