Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-07-03 | Grand Prix Warszawy Tenisopen Piaseczno [Tenisopen] | 5 |
Suma wszystkich wyników | 5 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2012-12-02 | Kolejka 1 | 5 |
Suma | 5 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 5 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 5 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 10 |