Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2012-12-09 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 1 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2020-09-10 | Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #66 (vs Szymczykiewicz M.) | 1 |
| 2 | 2020-11-25 | Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #679 (vs Chaber M.) | 1 |
| 3 | 2020-12-16 | Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #863 (vs Dalewska E.) | 1 |
| 4 | 2021-02-20 | Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #867 (vs Wysoczański M.) | 1 |
| 5 | 2021-02-23 | Tsl A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #897 (vs Szymczykiewicz M.) | 1 |
| 6 | 2021-06-30 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #749 (vs Śliwiński W.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 6 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 6 |
| Razem | 7 |