Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-04-07 | Grand Prix Warszawy - pary +80 [AM Tenis] | 40 |
| 2 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 130 |
| 3 | 2019-09-22 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 56 |
| 4 | 2019-10-13 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 56 |
| 5 | 2019-12-21 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 94 |
| 6 | 2020-01-06 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 84 |
| 7 | 2022-11-05 | III EDYCJA BIELANY CUP DEBEL - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 44 |
| Suma wszystkich wyników | 504 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
| Suma | 70 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 504 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 574 |