Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2012-09-16 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 2 | 2020-06-27 | Otwarcie Sezonu PrestigeCourt 2020 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
| 3 | 2020-07-18 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 4 | 2020-08-29 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 5 | 2020-09-20 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 10 |
| 6 | 2021-06-12 | Grand Prix Warszawy SG6 [Spójnia Górna] | 40 |
| Suma wszystkich wyników | 54 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 20 |
| Suma | 20 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 54 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 20 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 74 |