Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-11-26 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #2 (vs Partyka Maciej) | 2 |
2 | 2015-12-03 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #4 (vs Kriese Jacek) | 2 |
3 | 2015-12-08 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #5 (vs Czuraj Grzegorz) | 2 |
4 | 2015-12-17 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #7 (vs Partyka Maciej) | 2 |
5 | 2015-12-22 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #8 (vs Czuraj Grzegorz) | 2 |
6 | 2016-01-08 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #9 (vs Balcerzak Maciej) | 2 |
7 | 2016-01-19 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #10 (vs Czuraj Grzegorz) | 2 |
8 | 2016-02-21 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #13 (vs Świtek Jerzy) | 8 |
9 | 2016-02-22 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #14 (vs Czuraj Grzegorz) | 8 |
10 | 2016-02-25 | Spójnia Challenge Open Zima 2015/2016 - #15 (vs Partyka Maciej) | 2 |
Suma wszystkich wyników | 32 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 32 |
Razem | 32 |