Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-09-19 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 60 |
2 | 2015-11-22 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [WKT Mera] | 192 |
3 | 2016-01-23 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 84 |
4 | 2016-01-31 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [WKT Mera] | 14 |
5 | 2019-08-24 | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe [TKKF Olszynka] | 136 |
6 | 2019-09-22 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 224 |
7 | 2020-09-27 | Michał-ufka Debel Break 2020 [Szkoła Tenisa Break] | 176 |
8 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 250 |
9 | 2020-12-19 | Strefa Tenisa CUP - Debel Open [Pro-Play] | 160 |
Suma wszystkich wyników | 1296 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
Suma | 130 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1296 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 1426 |