Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 1 |
| 2 | 2018-02-10 | Grand Prix Warszawy Pro-Play [Pro-Play] | 48 |
| Suma wszystkich wyników | 49 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 130 |
| Suma | 130 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2016-01-24 | Kolejka 329 | 5 |
| 2 | 2016-03-13 | Kolejka 348 | 5 |
| Suma | 10 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 49 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 10 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 189 |