Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2009-09-27 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 20 |
| 2 | 2009-10-11 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 21 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-07-16 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #235 (vs Szubski M.) | 6 |
| 2 | 2019-07-18 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #256 (vs Pogłód F.) | 1 |
| 3 | 2019-07-21 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #268 (vs Bagdzinski T.) | 1 |
| 4 | 2019-07-24 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #284 (vs Bartkiewicz A.) | 1 |
| 5 | 2019-07-31 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #322 (vs Zgierski J.) | 6 |
| 6 | 2019-08-07 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #371 (vs Bagdzinski T.) | 6 |
| 7 | 2019-08-10 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #394 (vs Kotarski M.) | 6 |
| 8 | 2019-08-11 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #402 (vs Białożyt W.) | 6 |
| 9 | 2019-08-14 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #411 (vs Frączek P.) | 1 |
| 10 | 2019-08-24 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #462 (vs Kostecki B.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 35 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 21 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 35 |
| Razem | 56 |