Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2009-08-15 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
2 | 2011-04-16 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
3 | 2011-09-04 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 1 |
4 | 2011-11-13 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
5 | 2012-11-17 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
6 | 2013-05-25 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 10 |
7 | 2013-06-30 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
8 | 2013-09-01 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 17 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 17 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 17 |