Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2010-02-06 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 44 |
2 | 2010-04-03 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 45 |
3 | 2010-04-25 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 60 |
4 | 2011-07-23 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 48 |
5 | 2011-08-27 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 121 |
6 | 2013-08-31 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 77 |
7 | 2013-09-14 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 154 |
Suma wszystkich wyników | 549 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 549 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 549 |