Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-02-03 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 160 |
| 2 | 2011-10-30 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 3 | 2011-11-13 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 20 |
| 4 | 2015-05-31 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 24 |
| 5 | 2015-08-09 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 32 |
| 6 | 2016-05-15 | Grand Prix Warszawy Tenisopen Piaseczno [Tenisopen] | 32 |
| Suma wszystkich wyników | 269 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 269 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 269 |