Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2008-03-15 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
2 | 2010-11-06 | Grand Prix Warszawy [WTS Deski] | 1 |
3 | 2010-12-11 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
4 | 2012-03-24 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
5 | 2012-04-01 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 20 |
6 | 2012-08-18 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 22 |
7 | 2012-09-01 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
8 | 2013-04-13 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 22 |
9 | 2013-04-27 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 22 |
10 | 2013-06-08 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 22 |
11 | 2014-10-25 | Grand Prix Warszawy [Lech Kort] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 114 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2013-02-17 | Kolejka 27 | 5 |
2 | 2014-03-30 | Kolejka 128 | 5 |
3 | 2015-01-11 | Kolejka 269 | 5 |
Suma | 15 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 114 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 15 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 129 |