Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2009-10-24 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 24 |
| 2 | 2009-12-12 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 121 |
| 3 | 2010-02-06 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 44 |
| 4 | 2010-02-20 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 32 |
| 5 | 2010-02-27 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 44 |
| 6 | 2010-03-27 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 176 |
| 7 | 2010-05-15 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 8 | 2011-01-29 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 136 |
| 9 | 2011-10-22 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 48 |
| 10 | 2012-07-14 | Narodowe Mistrzostwa Polski [Warszawianka] | 56 |
| 11 | 2013-08-24 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 60 |
| Suma wszystkich wyników | 742 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 742 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 742 |