Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-11-02 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #4 (vs Kłys Zdzisiek) | 2 |
2 | 2015-11-09 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #12 (vs Wojciechowski Paweł) | 2 |
3 | 2015-11-11 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #22 (vs Richter Damian) | 2 |
4 | 2015-11-19 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #34 (vs Kłys Zdzisiek) | 2 |
5 | 2015-11-21 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #35 (vs Jaworski Łukasz) | 1 |
6 | 2015-11-30 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #44 (vs Sikorski Robert) | 1 |
7 | 2015-12-04 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #59 (vs Rękas Rafał) | 1 |
8 | 2015-12-12 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #69 (vs Zewar Arkadiusz) | 1 |
9 | 2015-12-18 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #84 (vs unknown) | 1 |
10 | 2015-12-28 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #96 (vs Kaczmarek Filip) | 1 |
11 | 2016-01-23 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #121 (vs Śliwczyński Paweł) | 1 |
12 | 2016-02-19 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #156 (vs Styba Sebastian) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 16 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 16 |
Razem | 16 |