Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-01-19 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 2 | 2008-02-23 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 3 | 2008-03-15 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 30 |
| 4 | 2009-01-17 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 105 |
| 5 | 2009-03-14 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 6 | 2009-06-14 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 7 | 2009-10-03 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 8 | 2009-10-24 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 9 | 2009-11-21 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 10 | 2009-12-12 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 11 | 2010-02-13 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 12 | 2010-02-27 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 44 |
| Suma wszystkich wyników | 188 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 188 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 188 |