Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-12-26 | Turniej klubowy - kategoria A [Pro Padel] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 10 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2020-02-01 | Propadel Warsaw League Zima 2019/2020 - #292 (vs Bucki Ł./Sielanko Ł.) | 4 |
| Suma wszystkich wyników | 4 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 10 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 4 |
| Razem | 14 |