Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-11-02 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #8 (vs Wrzesień Leszek) | 1 |
| 2 | 2015-11-13 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #24 (vs Bierut Adam) | 1 |
| 3 | 2015-11-23 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #28 (vs Zewar Arkadiusz) | 1 |
| 4 | 2015-11-30 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #50 (vs Kołecki Dariusz) | 5 |
| 5 | 2015-12-16 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #87 (vs Mrozek Janek) | 1 |
| 6 | 2016-07-01 | Tuan Challenge Lato 2016 - #21 (vs Zasuwik Artur) | 1 |
| 7 | 2016-07-05 | Tuan Challenge Lato 2016 - #22 (vs Pikulicki Maciej) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 11 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 11 |
| Razem | 11 |