Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-11-06 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #11 (vs Bierut Adam) | 1 |
2 | 2015-11-11 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #19 (vs Śliwczyński Paweł) | 1 |
3 | 2015-11-22 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #32 (vs Kempa Michał) | 1 |
4 | 2015-11-30 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #50 (vs Pniewski Łukasz) | 1 |
5 | 2015-12-13 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #78 (vs Zajkowski Szymon) | 1 |
6 | 2016-01-23 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #128 (vs Tuszyński Mirosław) | 1 |
7 | 2016-03-10 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #173 (vs Pawlus Grzegorz) | 1 |
8 | 2016-07-15 | Tuan Challenge Lato 2016 - #32 (vs Tkaczyk Mateusz) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 8 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 8 |
Razem | 8 |