Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-10-31 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #7 (vs Zajkowski Szymon) | 6 |
| 2 | 2015-11-24 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #46 (vs Wroński Artur) | 1 |
| 3 | 2015-12-12 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #76 (vs Bierut Adam) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 13 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 13 |
| Razem | 13 |