Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-10-30 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #5 (vs Rękas Rafał) | 1 |
2 | 2015-11-06 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #11 (vs Kołecki Dariusz) | 5 |
3 | 2015-11-13 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #24 (vs Pniewski Łukasz) | 6 |
4 | 2015-11-20 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #29 (vs Krupa Jerzy) | 6 |
5 | 2015-12-05 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #56 (vs Zewar Arkadiusz) | 1 |
6 | 2015-12-12 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #76 (vs Zimowski Przemysław) | 1 |
7 | 2015-12-21 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #94 (vs unknown) | 6 |
8 | 2016-01-04 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #106 (vs Kaczmarek Filip) | 1 |
9 | 2016-01-24 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #126 (vs Kłys Zdzisiek) | 6 |
10 | 2016-02-21 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #154 (vs Richter Damian) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 39 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 39 |
Razem | 39 |