Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-11-15 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #23 (vs Wroński Artur) | 1 |
2 | 2015-11-20 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #31 (vs Rękas Rafał) | 1 |
3 | 2015-11-22 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #41 (vs Śliwczyński Paweł) | 1 |
4 | 2015-11-29 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #48 (vs Zewar Arkadiusz) | 1 |
5 | 2015-12-06 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #55 (vs unknown) | 1 |
6 | 2015-12-13 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #78 (vs Kołecki Dariusz) | 5 |
7 | 2016-03-13 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #175 (vs Pawlus Grzegorz) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 11 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 11 |
Razem | 11 |