Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2010-01-09 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 100 |
| 2 | 2010-02-13 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 20 |
| 3 | 2010-02-20 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 4 | 2011-08-06 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 176 |
| 5 | 2022-08-27 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 45 |
| Suma wszystkich wyników | 342 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2012-12-02 | Kolejka 18 | 5 |
| 2 | 2013-02-17 | Kolejka 25 | 5 |
| 3 | 2013-03-10 | Kolejka 30 | 30 |
| 4 | 2013-05-12 | Kolejka 41 | 5 |
| 5 | 2013-05-26 | Kolejka 42 | 5 |
| 6 | 2013-09-08 | Kolejka 54 | 5 |
| 7 | 2014-02-09 | Kolejka 140 | 5 |
| Suma | 60 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 342 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 60 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 402 |