Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-03-29 | Grand Prix Warszawy [Tie Break Koncertowa] | 60 |
| 2 | 2009-09-12 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 3 | 2016-09-04 | Grand Prix Warszawy Tenisopen Piaseczno [Tenisopen] | 8 |
| 4 | 2016-09-10 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 40 |
| 5 | 2017-11-18 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 6 | 2020-07-19 | Piaseczno Tournament [Tennis Pro Piaseczno] | 8 |
| Suma wszystkich wyników | 118 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 118 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 118 |