Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-11-02 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #2 (vs Ciepłucha Marcin) | 2 |
| 2 | 2015-11-29 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #36 (vs Wrzesień Leszek) | 2 |
| 3 | 2015-12-02 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #57 (vs Wojciechowski Paweł) | 2 |
| 4 | 2015-12-14 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #74 (vs Tomaszewski Hubert) | 2 |
| 5 | 2015-12-20 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #88 (vs Gajewski Cezary) | 2 |
| 6 | 2015-12-29 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #100 (vs Rękas Rafał) | 6 |
| 7 | 2016-01-20 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #122 (vs Rękas Rafał) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 17 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 17 |
| Razem | 17 |