Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2008-02-10 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
2 | 2008-02-24 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
3 | 2008-03-01 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
4 | 2008-03-09 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 20 |
5 | 2008-03-16 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
6 | 2017-08-26 | Grand Prix Warszawy [Wola Tennis Club] | 8 |
7 | 2017-09-16 | Grand Prix Warszawy [Korty Praga] | 1 |
8 | 2018-10-07 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 1 |
9 | 2018-10-14 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 1 |
10 | 2018-10-28 | GPW Spojnia 3 ranga [Spójnia Górna] | 1 |
11 | 2018-11-03 | GPW Spojnia 3 ranga [Spójnia Górna] | 1 |
12 | 2018-11-10 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
13 | 2019-07-27 | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe [TKKF Olszynka] | 20 |
Suma wszystkich wyników | 58 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 58 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 58 |