Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-09-07 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 40 |
| 2 | 2009-01-11 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 160 |
| 3 | 2009-02-08 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 70 |
| 4 | 2009-04-05 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 1 |
| 5 | 2009-04-18 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 6 | 2009-06-07 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 34 |
| 7 | 2009-09-20 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 30 |
| 8 | 2009-11-14 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 9 | 2009-11-21 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 22 |
| 10 | 2009-12-05 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 32 |
| 11 | 2009-12-19 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 45 |
| 12 | 2010-01-02 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 77 |
| 13 | 2011-02-26 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 514 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 514 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 514 |