Historia wszystkich punktów
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2014-01-12 | Kolejka 133 | 15 |
2 | 2014-01-26 | Kolejka 135 | 15 |
3 | 2014-02-09 | Kolejka 138 | 15 |
4 | 2014-03-09 | Kolejka 143 | 15 |
5 | 2014-03-30 | Kolejka 148 | 15 |
6 | 2014-05-25 | Kolejka 194 | 5 |
7 | 2014-06-29 | Kolejka 190 | 5 |
8 | 2014-08-17 | Kolejka 188 | 5 |
9 | 2014-10-19 | Kolejka 240 | 5 |
10 | 2014-11-16 | Kolejka 250 | 15 |
11 | 2014-12-14 | Kolejka 263 | 15 |
12 | 2015-01-11 | Kolejka 275 | 15 |
13 | 2015-02-08 | Kolejka 300 | 15 |
Suma | 155 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 155 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 155 |