Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-02-23 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 2 | 2008-03-15 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 3 | 2008-08-02 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 4 | 2008-08-16 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 4 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2021-07-05 | Liga Tenisowa Smecz - Lato 2021 - #110 (vs Szewczyk T.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 1 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 4 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 1 |
| Razem | 5 |