Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-11-10 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #15 (vs Zewar Arkadiusz) | 1 |
| 2 | 2015-11-22 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #32 (vs Kołecki Dariusz) | 5 |
| 3 | 2015-12-07 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #73 (vs Mrozek Janek) | 5 |
| 4 | 2015-12-13 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #81 (vs Kaczmarek Filip) | 1 |
| 5 | 2016-03-13 | Tuan Challenge Zima 2015/2016 - #172 (vs Zasuwik Artur) | 1 |
| 6 | 2016-07-10 | Tuan Challenge Lato 2016 - #27 (vs Rydygier Jan) | 1 |
| 7 | 2016-08-04 | Tuan Challenge Lato 2016 - #41 (vs Czarnecki Maciej) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 15 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
| Razem | 15 |