Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-06-04 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 34 |
2 | 2017-07-09 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 1 |
3 | 2017-07-30 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 44 |
4 | 2017-08-06 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 30 |
5 | 2017-08-27 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 1 |
6 | 2017-09-03 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 1 |
7 | 2017-09-24 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 1 |
8 | 2017-10-01 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 1 |
9 | 2017-10-15 | Grand Prix Warszawy [Smecz Piaseczno] | 34 |
Suma wszystkich wyników | 147 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 147 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 147 |