Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-07-20 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 2 | 2008-08-09 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 56 |
| 3 | 2008-11-29 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 22 |
| 4 | 2009-06-20 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 5 | 2009-06-27 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 6 | 2009-11-14 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 7 | 2012-02-19 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 8 | 2013-05-25 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 93 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 93 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 93 |