Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-09-07 | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe [TKKF Olszynka] | 40 |
Suma wszystkich wyników | 40 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 30 |
Suma | 30 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2012-12-02 | Kolejka 17 | 30 |
2 | 2013-01-20 | Kolejka 23 | 5 |
3 | 2013-02-17 | Kolejka 27 | 30 |
4 | 2013-03-10 | Kolejka 29 | 5 |
5 | 2013-09-08 | Kolejka 55 | 5 |
6 | 2013-09-22 | Kolejka 58 | 5 |
7 | 2014-02-09 | Kolejka 120 | 5 |
8 | 2014-03-30 | Kolejka 127 | 25 |
9 | 2014-05-11 | Kolejka 152 | 5 |
10 | 2014-05-25 | Kolejka 155 | 5 |
11 | 2014-08-31 | Kolejka 171 | 5 |
12 | 2015-04-12 | Kolejka 293 | 30 |
13 | 2015-11-08 | Kolejka 311 | 5 |
14 | 2015-12-13 | Kolejka 315 | 25 |
15 | 2016-03-13 | Kolejka 339 | 25 |
16 | 2016-12-18 | Kolejka 377 | 5 |
17 | 2017-02-05 | Kolejka 389 | 5 |
18 | 2017-04-02 | Kolejka 392 | 5 |
19 | 2017-10-22 | Kolejka 404 | 25 |
20 | 2017-12-10 | Kolejka 409 | 25 |
21 | 2018-01-07 | Kolejka 413 | 25 |
22 | 2018-02-04 | Kolejka 417 | 25 |
Suma | 325 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 40 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 30 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 325 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 395 |