Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2009-10-17 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
2 | 2009-11-28 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 45 |
3 | 2010-01-02 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 22 |
4 | 2010-01-09 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 50 |
5 | 2010-01-16 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 28 |
6 | 2010-08-07 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 70 |
7 | 2010-09-04 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 1 |
8 | 2010-11-27 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 70 |
9 | 2010-12-04 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 24 |
10 | 2010-12-18 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 30 |
Suma wszystkich wyników | 341 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2014-03-09 | Kolejka 144 | 15 |
2 | 2014-03-30 | Kolejka 146 | 15 |
3 | 2015-04-12 | Kolejka 297 | 5 |
Suma | 35 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 341 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 35 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 376 |