Historia wszystkich punktów
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel 50+ | 56 |
Suma | 56 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2012-12-02 | Kolejka 18 | 30 |
2 | 2013-01-06 | Kolejka 20 | 5 |
3 | 2013-01-20 | Kolejka 23 | 5 |
4 | 2013-02-17 | Kolejka 26 | 30 |
5 | 2013-05-12 | Kolejka 39 | 5 |
6 | 2013-06-09 | Kolejka 47 | 30 |
7 | 2013-09-08 | Kolejka 57 | 30 |
8 | 2013-09-22 | Kolejka 59 | 5 |
9 | 2013-10-06 | Kolejka 63 | 30 |
10 | 2014-01-26 | Kolejka 116 | 5 |
11 | 2014-05-11 | Kolejka 153 | 25 |
12 | 2015-01-11 | Kolejka 265 | 25 |
13 | 2015-03-22 | Kolejka 287 | 5 |
Suma | 230 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 56 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 230 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 286 |