Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2008-01-26 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 20 |
2 | 2008-11-08 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 24 |
3 | 2011-05-07 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
4 | 2016-06-11 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 160 |
Suma wszystkich wyników | 205 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 205 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 205 |