Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2011-07-09 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 1 |
2 | 2012-04-07 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 40 |
3 | 2012-04-28 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
4 | 2012-07-01 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
5 | 2012-07-08 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
6 | 2012-08-05 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 1 |
7 | 2012-11-25 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 32 |
8 | 2012-12-09 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 32 |
Suma wszystkich wyników | 109 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 109 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 109 |