Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2010-04-24 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
2 | 2015-07-19 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 90 |
3 | 2015-09-13 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 20 |
4 | 2015-09-19 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 44 |
5 | 2015-10-31 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 48 |
6 | 2016-09-10 | Strefa Tenisa & Silva CUP by BABOLAT [Silva Sport] | 16 |
7 | 2016-09-17 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
8 | 2017-04-02 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 20 |
9 | 2017-07-01 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 48 |
10 | 2020-08-08 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 32 |
11 | 2020-08-09 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 30 |
12 | 2020-08-29 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 351 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 351 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 351 |