Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2008-06-28 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 34 |
2 | 2008-07-12 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 98 |
3 | 2008-07-19 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 110 |
4 | 2011-08-13 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 30 |
5 | 2011-08-20 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 22 |
6 | 2011-11-12 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 295 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 295 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 295 |