Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-03-22 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 192 |
2 | 2015-11-22 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [WKT Mera] | 84 |
3 | 2016-01-23 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 1 |
4 | 2016-06-19 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 28 |
5 | 2016-11-26 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 306 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2014-01-12 | Kolejka 133 | 5 |
2 | 2014-03-09 | Kolejka 143 | 20 |
3 | 2014-03-30 | Kolejka 148 | 20 |
4 | 2014-05-25 | Kolejka 194 | 20 |
5 | 2014-06-29 | Kolejka 190 | 20 |
Suma | 85 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2019-09-08 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #15 (vs Nowak T.) | 1 |
2 | 2019-09-13 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #21 (vs Dajwłowski J.) | 6 |
3 | 2019-11-07 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #139 (vs Parczewski P.) | 1 |
4 | 2019-11-26 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #196 (vs Mokrzycki P.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 9 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 306 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 85 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 9 |
Razem | 400 |