Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-03-09 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 2 | 2008-04-06 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 1 |
| 3 | 2008-04-12 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 4 | 2008-04-26 | Grand Prix Warszawy [Tie Break Koncertowa] | 1 |
| 5 | 2008-05-24 | Grand Prix Warszawy [Tie Break Koncertowa] | 1 |
| 6 | 2008-06-28 | Grand Prix Warszawy [Tie Break Koncertowa] | 1 |
| 7 | 2008-06-29 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 8 | 2008-08-23 | Grand Prix Warszawy [Tie Break Koncertowa] | 10 |
| 9 | 2008-09-07 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 20 |
| 10 | 2008-10-05 | Grand Prix Warszawy [KS Piaseczno] | 1 |
| 11 | 2008-11-09 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 12 | 2009-02-22 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 40 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 40 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 40 |