Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2008-04-19 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 32 |
| 2 | 2009-05-23 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
| 3 | 2009-10-24 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 24 |
| 4 | 2018-12-01 | Gpw 1 ranga [Spójnia Górna] | 1 |
| 5 | 2019-03-10 | GPW 3 ranga [Spójnia Górna] | 1 |
| 6 | 2019-05-25 | Grand Prestige Open let's star season 2019 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
| 7 | 2019-06-01 | 1 ranga Gpw CASA RISTORANTI [Spójnia Górna] | 1 |
| 8 | 2019-11-09 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 9 | 2021-05-23 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 63 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 63 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 63 |