Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 120 |
| Suma wszystkich wyników | 120 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2015-12-13 | Kolejka 317 | 30 |
| 2 | 2016-02-21 | Kolejka 335 | 30 |
| 3 | 2016-03-13 | Kolejka 339 | 30 |
| 4 | 2016-04-03 | Kolejka 343 | 5 |
| 5 | 2016-11-06 | Kolejka 366 | 30 |
| 6 | 2016-11-27 | Kolejka 370 | 30 |
| 7 | 2017-01-15 | Kolejka 385 | 30 |
| 8 | 2017-04-02 | Kolejka 393 | 5 |
| Suma | 190 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 120 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 190 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 310 |